Productos
Minitabletas Chocolate Negro 82%
200 g (20 unidades)
Información nutricional
Información nutricional/ Nutrition information 100 g | ||
Valor energético/ Energy: | 2349/ 561 | kJ/ kcal |
Grasas/ Fat: - de las cuales saturadas/ of which saturates: | 44 28 | g g |
Hidratos de Carbono/ Carbohydrate: - de los cuales azúcares/ of which sugars: | 22 16 | g g |
Proteínas/ Protein: | 12 | g |
Sal/ Salt: | 0.11 | g |
Ingredientes
Pasta de cacao, cacao desgrasado en polvo, manteca de cacao, azúcar, emulgente: lecitina (soja), aroma natural de vainilla.
Puede contener: leche, almendras, avellanas y nueces macadamia.
Cacao: 82 % mínimo
Sin gluten Apto para celiacos